ZTV on the Net へのアクセス解析 |
どこからリンクされているか? |
2件未満略
来客者が利用しているホストはどこか? |
件数 | パーセント | リモートホスト |
---|---|---|
15 | 42.85% | Barkrowler experimental crawler |
14 | 40% | ltx71 |
10件未満略
来客者の利用ブラウザは何か? |
件数 | パーセント | ブラウザ名 |
---|---|---|
282 | 5.67% | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
281 | 5.65% | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
277 | 5.57% | Mozilla/5.0 (compatible; Linespider/1.1; +https://lin.ee/4dwXkTH) |
203 | 4.08% | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
192 | 3.86% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 |
127 | 2.55% | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/) |
121 | 2.43% | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
119 | 2.39% | Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1) |
114 | 2.29% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36 |
103 | 2.07% | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
103 | 2.07% | Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html) |
82 | 1.65% | The Knowledge AI |
72 | 1.44% | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) |
62 | 1.24% | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
62 | 1.24% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
59 | 1.18% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
58 | 1.16% | Java/1.6.0_04 |
52 | 1.04% | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
52 | 1.04% | Mozilla/5.0 (compatible; FemtosearchBot/1.0; http://femtosearch.com) |
49 | 0.98% | panscient.com |
47 | 0.94% | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
47 | 0.94% | Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.2w; +https://www.qwant.com/)/* |
46 | 0.92% | Mozilla/5.0 (compatible; KLSH-PageGet/1.04beta3; http://www.kondo-net.gr.jp/klsh/) |
44 | 0.88% | Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html) |
44 | 0.88% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider |
44 | 0.88% | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
43 | 0.86% | Jersey/2.25.1 (Apache HttpClient 4.5) |
43 | 0.86% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36 (compatible; SBooksNet/1.0; +http://s-books.net/crawl_policy) |
42 | 0.84% | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
42 | 0.84% | Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler) |
39 | 0.78% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
38 | 0.76% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 |
34 | 0.68% | Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) |
34 | 0.68% | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
32 | 0.64% | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) |
30 | 0.6% | Mozilla/5.0 (compatible; MixrankBot; crawler@mixrank.com) |
27 | 0.54% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
26 | 0.52% | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
25 | 0.5% | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
24 | 0.48% | Mozilla/5.0 (compatible;Linespider/1.1;+https://lin.ee/4dwXkTH) |
23 | 0.46% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.63 Safari/537.36 |
18 | 0.36% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) (compatible; SMTBot/1.0; +http://www.similartech.com/smtbot) |
18 | 0.36% | Mozilla/5.0 (compatible; Steeler/3.5; http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/) |
18 | 0.36% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
17 | 0.34% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.2 |
17 | 0.34% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.4.2661.102 Safari/537.36; 360Spider |
17 | 0.34% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0 |
17 | 0.34% | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) |
16 | 0.32% | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:14.0; ips-agent) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1 |
16 | 0.32% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) |
16 | 0.32% | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
15 | 0.3% | 0.4.7 |
15 | 0.3% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.87 Safari/537.36 |
15 | 0.3% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
15 | 0.3% | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0); 360Spider(compatible; HaosouSpider; http://www.haosou.com/help/help_3_2.html) |
15 | 0.3% | Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w |
14 | 0.28% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36 |
14 | 0.28% | Mozilla/5.0 (compatible; DeuSu/5.0.2; +https://deusu.de/robot.html) |
14 | 0.28% | DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/jonasun.com) |
14 | 0.28% | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) |
14 | 0.28% | (http://ltx71.com/) |
13 | 0.26% | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) |
13 | 0.26% | Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.1w; +https://www.qwant.com/)/* |
12 | 0.24% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 |
12 | 0.24% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 |
12 | 0.24% | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
11 | 0.22% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 |
11 | 0.22% | Mozilla/5.0 (compatible; SiteExplorer/1.1b; +http://siteexplorer.info/Backlink-Checker-Spider/) |
11 | 0.22% | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) |
11 | 0.22% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A372 Safari/604.1 |
11 | 0.22% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.10240 |
11 | 0.22% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36 |
11 | 0.22% | Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/) |
11 | 0.22% | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/) |
11 | 0.22% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.103 Safari/537.36 |
10 | 0.2% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.87 Safari/537.36 |
10 | 0.2% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 |
10 | 0.2% | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13D15 Safari/601.1 |
10件未満略
日単位のアクセス調査 |
日付 | 件数 |
---|---|
01/01/117 | 3 |
01/01/119 | 3 |
01/01/120 | 3 |
01/01/121 | 4 |
01/02/116 | 3 |
01/02/117 | 2 |
01/02/119 | 1 |
01/02/120 | 3 |
01/02/121 | 19 |
01/03/116 | 3 |
01/03/119 | 2 |
01/03/120 | 2 |
01/03/121 | 1 |
01/04/116 | 3 |
01/04/117 | 4 |
01/04/119 | 2 |
01/04/120 | 7 |
01/04/121 | 4 |
01/05/116 | 3 |
01/05/117 | 1 |
01/05/119 | 1 |
01/05/120 | 10 |
01/05/121 | 2 |
01/06/116 | 5 |
01/06/117 | 3 |
01/06/119 | 5 |
01/06/121 | 13 |
01/07/116 | 3 |
01/07/117 | 3 |
01/07/119 | 1 |
01/07/120 | 1 |
01/07/121 | 2 |
01/08/116 | 4 |
01/08/117 | 2 |
01/08/119 | 1 |
01/08/120 | 1 |
01/08/121 | 3 |
01/09/116 | 3 |
01/09/117 | 1 |
01/09/119 | 2 |
01/09/120 | 1 |
01/09/121 | 4 |
01/10/116 | 1 |
01/10/117 | 2 |
01/10/119 | 3 |
01/10/120 | 2 |
01/10/121 | 2 |
01/11/116 | 4 |
01/11/117 | 1 |
01/11/119 | 3 |
01/11/120 | 4 |
01/11/121 | 3 |
01/12/116 | 2 |
01/12/117 | 2 |
01/12/119 | 9 |
01/12/120 | 1 |
01/12/121 | 2 |
01/13/116 | 2 |
01/13/117 | 2 |
01/13/119 | 4 |
01/13/121 | 2 |
01/14/116 | 3 |
01/14/117 | 2 |
01/14/121 | 4 |
01/15/116 | 3 |
01/15/117 | 2 |
01/15/119 | 1 |
01/15/120 | 4 |
01/15/121 | 1 |
01/16/116 | 1 |
01/16/119 | 2 |
01/16/121 | 12 |
01/17/116 | 2 |
01/17/120 | 2 |
01/17/121 | 6 |
01/18/116 | 3 |
01/18/117 | 1 |
01/18/119 | 1 |
01/18/120 | 3 |
01/18/121 | 7 |
01/19/116 | 1 |
01/19/117 | 2 |
01/19/120 | 3 |
01/19/121 | 5 |
01/20/117 | 1 |
01/20/119 | 1 |
01/20/120 | 3 |
01/20/121 | 15 |
01/21/116 | 2 |
01/21/120 | 2 |
01/22/116 | 3 |
01/22/117 | 5 |
01/22/119 | 6 |
01/22/120 | 3 |
01/23/116 | 4 |
01/23/117 | 1 |
01/23/119 | 2 |
01/23/120 | 2 |
01/23/121 | 4 |
01/24/116 | 6 |
01/24/117 | 3 |
01/24/119 | 5 |
01/24/120 | 6 |
01/24/121 | 3 |
01/25/116 | 2 |
01/25/117 | 2 |
01/25/119 | 2 |
01/25/121 | 3 |
01/26/116 | 6 |
01/26/117 | 2 |
01/26/119 | 1 |
01/26/120 | 2 |
01/26/121 | 7 |
01/27/116 | 3 |
01/27/117 | 1 |
01/27/119 | 1 |
01/27/120 | 2 |
01/27/121 | 6 |
01/28/116 | 3 |
01/28/120 | 2 |
01/28/121 | 4 |
01/29/116 | 4 |
01/29/117 | 3 |
01/29/119 | 1 |
01/29/120 | 3 |
01/29/121 | 4 |
01/30/116 | 4 |
01/30/117 | 1 |
01/30/120 | 1 |
01/30/121 | 20 |
01/31/116 | 2 |
01/31/117 | 1 |
01/31/119 | 1 |
01/31/120 | 4 |
01/31/121 | 3 |
02/01/116 | 1 |
02/01/117 | 2 |
02/01/119 | 3 |
02/01/120 | 5 |
02/01/121 | 10 |
02/02/116 | 3 |
02/02/119 | 9 |
02/02/120 | 2 |
02/02/121 | 3 |
02/03/116 | 4 |
02/03/117 | 1 |
02/03/119 | 2 |
02/03/120 | 3 |
02/03/121 | 13 |
02/04/116 | 4 |
02/04/117 | 2 |
02/04/120 | 3 |
02/04/121 | 5 |
02/05/116 | 2 |
02/05/117 | 2 |
02/05/119 | 4 |
02/05/120 | 1 |
02/05/121 | 2 |
02/06/116 | 1 |
02/06/117 | 3 |
02/06/119 | 1 |
02/06/120 | 2 |
02/06/121 | 9 |
02/07/116 | 1 |
02/07/117 | 1 |
02/07/119 | 5 |
02/07/120 | 2 |
02/07/121 | 3 |
02/08/117 | 3 |
02/08/119 | 7 |
02/08/120 | 2 |
02/08/121 | 6 |
02/09/116 | 3 |
02/09/117 | 4 |
02/09/119 | 1 |
02/09/120 | 2 |
02/09/121 | 8 |
02/10/116 | 5 |
02/10/117 | 5 |
02/10/119 | 1 |
02/10/120 | 1 |
02/10/121 | 5 |
02/11/116 | 3 |
02/11/117 | 4 |
02/11/119 | 2 |
02/11/120 | 4 |
02/11/121 | 5 |
02/12/117 | 5 |
02/12/119 | 1 |
02/12/121 | 5 |
02/13/116 | 6 |
02/13/117 | 1 |
02/13/119 | 2 |
02/13/120 | 1 |
02/13/121 | 15 |
02/14/116 | 1 |
02/14/117 | 3 |
02/14/119 | 4 |
02/14/120 | 1 |
02/14/121 | 3 |
02/15/117 | 1 |
02/15/119 | 1 |
02/15/120 | 7 |
02/15/121 | 6 |
02/16/116 | 1 |
02/16/117 | 1 |
02/16/119 | 4 |
02/16/120 | 5 |
02/16/121 | 8 |
02/17/116 | 2 |
02/17/117 | 3 |
02/17/119 | 1 |
02/17/120 | 1 |
02/17/121 | 13 |
02/18/116 | 4 |
02/18/117 | 2 |
02/18/119 | 1 |
02/18/120 | 2 |
02/18/121 | 4 |
02/19/116 | 2 |
02/19/117 | 1 |
02/19/119 | 2 |
02/19/120 | 4 |
02/19/121 | 4 |
02/20/116 | 3 |
02/20/117 | 1 |
02/20/119 | 4 |
02/20/120 | 2 |
02/20/121 | 5 |
02/21/117 | 1 |
02/21/119 | 3 |
02/21/120 | 3 |
02/21/121 | 8 |
02/22/116 | 2 |
02/22/119 | 5 |
02/22/121 | 2 |
02/23/116 | 1 |
02/23/117 | 3 |
02/23/119 | 3 |
02/23/120 | 1 |
02/23/121 | 10 |
02/24/116 | 7 |
02/24/117 | 2 |
02/24/119 | 3 |
02/24/120 | 2 |
02/24/121 | 7 |
02/25/116 | 4 |
02/25/117 | 4 |
02/25/119 | 4 |
02/25/120 | 1 |
02/25/121 | 10 |
02/26/116 | 3 |
02/26/117 | 2 |
02/26/119 | 1 |
02/26/120 | 3 |
02/26/121 | 5 |
02/27/116 | 1 |
02/27/117 | 3 |
02/27/119 | 3 |
02/27/120 | 1 |
02/27/121 | 14 |
02/28/116 | 7 |
02/28/117 | 3 |
02/28/119 | 3 |
02/28/120 | 2 |
02/28/121 | 3 |
02/29/116 | 5 |
03/01/116 | 1 |
03/01/117 | 3 |
03/01/119 | 3 |
03/01/120 | 3 |
03/01/121 | 3 |
03/02/116 | 2 |
03/02/119 | 3 |
03/02/120 | 4 |
03/02/121 | 3 |
03/03/116 | 4 |
03/03/117 | 2 |
03/03/119 | 5 |
03/03/120 | 3 |
03/03/121 | 13 |
03/04/116 | 2 |
03/04/117 | 4 |
03/04/119 | 2 |
03/04/120 | 4 |
03/04/121 | 1 |
03/05/116 | 2 |
03/05/119 | 3 |
03/05/120 | 3 |
03/05/121 | 3 |
03/06/116 | 2 |
03/06/117 | 2 |
03/06/119 | 1 |
03/06/120 | 2 |
03/06/121 | 5 |
03/07/116 | 1 |
03/07/117 | 1 |
03/07/119 | 4 |
03/07/120 | 3 |
03/07/121 | 1 |
03/08/116 | 3 |
03/08/117 | 1 |
03/08/119 | 4 |
03/08/120 | 8 |
03/08/121 | 2 |
03/09/116 | 5 |
03/09/117 | 2 |
03/09/119 | 2 |
03/09/120 | 3 |
03/09/121 | 2 |
03/10/116 | 5 |
03/10/117 | 3 |
03/10/119 | 7 |
03/10/121 | 7 |
03/11/116 | 3 |
03/11/117 | 3 |
03/11/119 | 3 |
03/11/120 | 3 |
03/11/121 | 3 |
03/12/116 | 2 |
03/12/117 | 2 |
03/12/119 | 8 |
03/12/120 | 3 |
03/12/121 | 10 |
03/13/116 | 4 |
03/13/117 | 2 |
03/13/119 | 5 |
03/13/120 | 6 |
03/13/121 | 1 |
03/14/116 | 3 |
03/14/117 | 3 |
03/14/119 | 7 |
03/14/120 | 1 |
03/14/121 | 5 |
03/15/116 | 1 |
03/15/117 | 2 |
03/15/119 | 3 |
03/15/120 | 1 |
03/15/121 | 4 |
03/16/116 | 4 |
03/16/117 | 2 |
03/16/119 | 1 |
03/16/121 | 2 |
03/17/116 | 3 |
03/17/117 | 3 |
03/18/116 | 7 |
03/18/117 | 3 |
03/18/119 | 2 |
03/18/120 | 3 |
03/18/121 | 4 |
03/19/116 | 2 |
03/19/117 | 3 |
03/19/119 | 3 |
03/19/120 | 2 |
03/19/121 | 5 |
03/20/116 | 4 |
03/20/117 | 1 |
03/20/119 | 2 |
03/20/120 | 4 |
03/20/121 | 10 |
03/21/116 | 5 |
03/21/117 | 2 |
03/21/119 | 1 |
03/21/120 | 2 |
03/21/121 | 2 |
03/22/116 | 5 |
03/22/117 | 2 |
03/22/119 | 2 |
03/22/120 | 1 |
03/22/121 | 5 |
03/23/116 | 3 |
03/23/117 | 5 |
03/23/119 | 4 |
03/23/120 | 3 |
03/23/121 | 3 |
03/24/116 | 1 |
03/24/117 | 3 |
03/24/121 | 3 |
03/25/116 | 3 |
03/25/117 | 3 |
03/25/119 | 1 |
03/25/120 | 2 |
03/25/121 | 4 |
03/26/116 | 2 |
03/26/117 | 2 |
03/26/119 | 2 |
03/26/120 | 1 |
03/26/121 | 3 |
03/27/116 | 2 |
03/27/117 | 3 |
03/27/119 | 3 |
03/27/120 | 3 |
03/27/121 | 6 |
03/28/117 | 2 |
03/28/120 | 5 |
03/28/121 | 4 |
03/29/117 | 2 |
03/29/119 | 3 |
03/29/120 | 2 |
03/29/121 | 4 |
03/30/116 | 4 |
03/30/117 | 2 |
03/30/119 | 3 |
03/30/120 | 4 |
03/30/121 | 5 |
03/31/116 | 3 |
03/31/117 | 3 |
03/31/119 | 1 |
03/31/120 | 1 |
03/31/121 | 9 |
04/01/116 | 2 |
04/01/117 | 1 |
04/01/119 | 2 |
04/01/121 | 10 |
04/02/116 | 3 |
04/02/120 | 3 |
04/02/121 | 1 |
04/03/116 | 6 |
04/03/117 | 1 |
04/03/119 | 1 |
04/03/120 | 3 |
04/03/121 | 5 |
04/04/116 | 1 |
04/04/117 | 2 |
04/04/119 | 2 |
04/04/120 | 3 |
04/04/121 | 5 |
04/05/116 | 1 |
04/05/117 | 3 |
04/05/120 | 2 |
04/05/121 | 3 |
04/06/116 | 5 |
04/06/117 | 11 |
04/06/119 | 6 |
04/06/120 | 1 |
04/06/121 | 3 |
04/07/116 | 3 |
04/07/117 | 1 |
04/07/121 | 8 |
04/08/116 | 1 |
04/08/117 | 2 |
04/08/119 | 1 |
04/08/120 | 2 |
04/08/121 | 5 |
04/09/116 | 2 |
04/09/117 | 5 |
04/09/119 | 3 |
04/09/120 | 5 |
04/09/121 | 3 |
04/10/116 | 1 |
04/10/117 | 5 |
04/10/119 | 4 |
04/10/120 | 4 |
04/10/121 | 3 |
04/11/116 | 2 |
04/11/117 | 2 |
04/11/119 | 4 |
04/11/120 | 3 |
04/11/121 | 3 |
04/12/116 | 1 |
04/12/117 | 2 |
04/12/119 | 2 |
04/12/120 | 4 |
04/12/121 | 7 |
04/13/116 | 6 |
04/13/119 | 4 |
04/13/120 | 5 |
04/13/121 | 6 |
04/14/116 | 4 |
04/14/117 | 2 |
04/14/119 | 4 |
04/14/120 | 1 |
04/14/121 | 7 |
04/15/117 | 3 |
04/15/120 | 1 |
04/15/121 | 10 |
04/16/116 | 4 |
04/16/117 | 2 |
04/16/119 | 2 |
04/16/120 | 3 |
04/16/121 | 6 |
04/17/116 | 4 |
04/17/117 | 1 |
04/17/120 | 3 |
04/17/121 | 9 |
04/18/116 | 1 |
04/18/117 | 3 |
04/18/119 | 3 |
04/18/120 | 5 |
04/18/121 | 5 |
04/19/116 | 2 |
04/19/117 | 2 |
04/19/119 | 1 |
04/19/120 | 3 |
04/19/121 | 9 |
04/20/116 | 6 |
04/20/117 | 3 |
04/20/119 | 1 |
04/20/120 | 3 |
04/20/121 | 4 |
04/21/116 | 2 |
04/21/117 | 3 |
04/21/120 | 8 |
04/22/116 | 3 |
04/22/117 | 5 |
04/22/119 | 2 |
04/22/120 | 1 |
04/23/116 | 1 |
04/23/117 | 6 |
04/24/116 | 3 |
04/24/117 | 6 |
04/24/119 | 1 |
04/24/120 | 1 |
04/25/116 | 5 |
04/25/119 | 5 |
04/25/120 | 3 |
04/26/116 | 4 |
04/26/117 | 2 |
04/26/119 | 1 |
04/26/120 | 3 |
04/27/116 | 5 |
04/27/117 | 4 |
04/27/119 | 1 |
04/27/120 | 6 |
04/28/116 | 5 |
04/28/117 | 4 |
04/28/119 | 1 |
04/29/116 | 2 |
04/29/117 | 1 |
04/29/119 | 1 |
04/29/120 | 1 |
04/30/116 | 3 |
04/30/117 | 3 |
04/30/119 | 3 |
04/30/120 | 4 |
05/01/116 | 4 |
05/01/117 | 1 |
05/01/119 | 3 |
05/01/120 | 5 |
05/02/116 | 5 |
05/02/119 | 1 |
05/02/120 | 2 |
05/03/116 | 5 |
05/03/117 | 3 |
05/03/119 | 2 |
05/03/120 | 1 |
05/04/116 | 6 |
05/04/117 | 5 |
05/04/119 | 1 |
05/04/120 | 7 |
05/05/116 | 8 |
05/05/117 | 1 |
05/05/119 | 1 |
05/05/120 | 4 |
05/06/116 | 2 |
05/06/117 | 3 |
05/06/120 | 4 |
05/07/116 | 6 |
05/07/117 | 2 |
05/07/119 | 1 |
05/07/120 | 8 |
05/08/120 | 3 |
05/09/116 | 6 |
05/09/117 | 1 |
05/09/119 | 3 |
05/09/120 | 2 |
05/10/116 | 8 |
05/10/117 | 1 |
05/10/119 | 1 |
05/10/120 | 5 |
05/11/116 | 4 |
05/11/117 | 1 |
05/11/119 | 3 |
05/11/120 | 2 |
05/12/117 | 5 |
05/12/119 | 3 |
05/12/120 | 2 |
05/13/116 | 4 |
05/13/117 | 6 |
05/13/119 | 4 |
05/13/120 | 3 |
05/14/116 | 1 |
05/14/117 | 4 |
05/14/119 | 1 |
05/14/120 | 6 |
05/15/116 | 4 |
05/15/117 | 5 |
05/15/119 | 1 |
05/15/120 | 3 |
05/16/116 | 1 |
05/16/117 | 3 |
05/16/119 | 3 |
05/16/120 | 4 |
05/17/116 | 6 |
05/17/119 | 3 |
05/17/120 | 5 |
05/18/116 | 6 |
05/18/117 | 3 |
05/18/119 | 2 |
05/18/120 | 4 |
05/19/116 | 2 |
05/19/117 | 3 |
05/19/119 | 1 |
05/19/120 | 1 |
05/20/116 | 2 |
05/20/117 | 4 |
05/20/119 | 1 |
05/20/120 | 5 |
05/21/116 | 2 |
05/21/117 | 1 |
05/21/119 | 4 |
05/21/120 | 4 |
05/22/116 | 1 |
05/22/117 | 1 |
05/22/119 | 1 |
05/22/120 | 5 |
05/23/116 | 1 |
05/23/117 | 4 |
05/23/119 | 1 |
05/23/120 | 7 |
05/24/116 | 3 |
05/24/117 | 2 |
05/24/119 | 1 |
05/24/120 | 2 |
05/25/116 | 2 |
05/25/119 | 2 |
05/25/120 | 2 |
05/26/116 | 1 |
05/26/117 | 1 |
05/26/120 | 6 |
05/27/116 | 5 |
05/27/117 | 4 |
05/27/119 | 4 |
05/27/120 | 6 |
05/28/116 | 3 |
05/28/117 | 1 |
05/28/119 | 1 |
05/28/120 | 1 |
05/29/116 | 3 |
05/29/117 | 4 |
05/29/119 | 3 |
05/29/120 | 5 |
05/30/116 | 2 |
05/30/117 | 3 |
05/30/120 | 10 |
05/31/116 | 2 |
05/31/117 | 2 |
05/31/120 | 1 |
06/01/117 | 2 |
06/01/119 | 4 |
06/01/120 | 3 |
06/02/116 | 8 |
06/02/119 | 3 |
06/02/120 | 6 |
06/03/116 | 3 |
06/03/117 | 2 |
06/03/120 | 2 |
06/04/116 | 5 |
06/04/119 | 1 |
06/04/120 | 3 |
06/05/116 | 2 |
06/05/117 | 1 |
06/05/120 | 4 |
06/06/116 | 4 |
06/06/117 | 1 |
06/06/119 | 2 |
06/06/120 | 3 |
06/07/116 | 1 |
06/07/120 | 2 |
06/08/116 | 2 |
06/08/117 | 3 |
06/08/119 | 4 |
06/08/120 | 3 |
06/09/116 | 3 |
06/09/119 | 1 |
06/09/120 | 3 |
06/10/116 | 2 |
06/10/117 | 4 |
06/10/119 | 2 |
06/10/120 | 3 |
06/11/116 | 2 |
06/11/119 | 3 |
06/11/120 | 4 |
06/12/116 | 4 |
06/12/117 | 1 |
06/12/120 | 5 |
06/13/116 | 1 |
06/13/117 | 2 |
06/13/120 | 5 |
06/14/116 | 8 |
06/14/117 | 1 |
06/14/119 | 1 |
06/14/120 | 5 |
06/15/116 | 4 |
06/15/117 | 3 |
06/15/119 | 4 |
06/15/120 | 2 |
06/16/116 | 1 |
06/16/117 | 2 |
06/16/119 | 3 |
06/16/120 | 6 |
06/17/116 | 2 |
06/17/117 | 1 |
06/17/119 | 5 |
06/17/120 | 5 |
06/18/116 | 6 |
06/18/119 | 1 |
06/18/120 | 4 |
06/19/116 | 1 |
06/19/117 | 1 |
06/19/119 | 3 |
06/19/120 | 2 |
06/20/116 | 1 |
06/20/119 | 3 |
06/20/120 | 2 |
06/21/117 | 4 |
06/21/119 | 3 |
06/21/120 | 4 |
06/22/116 | 2 |
06/22/117 | 7 |
06/22/119 | 3 |
06/22/120 | 3 |
06/23/116 | 3 |
06/23/117 | 1 |
06/23/119 | 1 |
06/23/120 | 4 |
06/24/116 | 2 |
06/24/117 | 1 |
06/24/119 | 3 |
06/24/120 | 5 |
06/25/116 | 6 |
06/25/117 | 1 |
06/25/119 | 5 |
06/25/120 | 2 |
06/26/116 | 4 |
06/26/117 | 2 |
06/26/119 | 2 |
06/26/120 | 2 |
06/27/116 | 4 |
06/27/117 | 1 |
06/27/120 | 3 |
06/28/116 | 2 |
06/28/117 | 7 |
